Ticket to Ride: Strong player
300 ELO reached
Latest winners
| Jan 25th 2026 - | I-SAND |
| Jan 25th 2026 - | drzewkoo |
| Jan 25th 2026 - | Magic101 |
| Jan 25th 2026 - | Christantine |
| Jan 25th 2026 - | fman2024 |
| Jan 25th 2026 - | escapingbush |
| Jan 25th 2026 - | liyanjun |
| Jan 25th 2026 - | Anneagain1 |
| Jan 25th 2026 - | rhythmandmoos |
| Jan 25th 2026 - | tboneblackwater |
| Jan 25th 2026 - | coolguy1998 |
| Jan 25th 2026 - | kaji |
| Jan 25th 2026 - | oogaooga |
| Jan 25th 2026 - | Grymalkin |
| Jan 25th 2026 - | MCOoley |
| Jan 24th 2026 - | arena99s |
| Jan 24th 2026 - | voice78 |
| Jan 24th 2026 - | pintoeliane51 |
| Jan 24th 2026 - | vik_vik_vik |
| Jan 24th 2026 - | cindyxing328 |
