This Tournament is in progress
Groups Stage
Players are first divided in groups for a first stage, winners advance to a final stage.
Number of players in a match
7
Number of players in a match (minimum)
4
Mode of stage 1
Swiss System
Number of groups in the first stage
16 groups
Number of players per group to qualify
8 players
Mode of stage 2
Multiplayer Elimination
Game maximum duration
30 days
Players out of time
Any player can expel a player out of time.
Reputation required
☯ ≥ 50%
Level required
Average players and above
Game mode
Normal mode
Game speed
Turn-based • Fixed time limit
Time allotted to each player
370286
Playing hours
24 hours a day (no playing hours)
Tournament agenda
Participants (336)
+ 136 player(s) not shown
Recent Activity
Latest results
Groups Stage
Stage 1 - Swiss System
Finished
100%
Group 1
21
Finished
100 %
Group 2
21
Finished
100 %
Group 3
21
Finished
100 %
Group 4
21
Finished
100 %
Group 5
21
Finished
100 %
Group 6
21
Finished
100 %
Group 7
21
Finished
100 %
Group 8
21
Finished
100 %
Group 9
21
Finished
100 %
Group 10
21
Finished
100 %
Group 11
21
Finished
100 %
Group 12
21
Finished
100 %
Group 13
21
Finished
100 %
Group 14
21
Finished
100 %
Group 15
21
Finished
100 %
Group 16
21
Finished
100 %
Stage 2 - Multiplayer Elimination
In progress
95%
Players
| Played | Skipped | |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Encounters
Step 1
Step 4
